Diese Woche
| Temperatur min. | 11,9°C | 05:51 am Dienstag | Temperatur max. | 25,0°C | 16:05 am Montag |
| Hitze Index max. | 25,0°C | 16:05 am Montag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 11,9°C | 05:51 am Dienstag |
| Taupunkt min. | 8,8°C | 05:51 am Dienstag |
| Taupunkt max. | 17,6°C | 11:52 am Dienstag |
| Luftfeuchte min. | 48% | 15:51 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 86% | 09:33 am Montag |
| Luftdruck min. | 1007 mbar | 12:27 am Dienstag |
| Luftdruck max. | 1016 mbar | 10:45 am Montag |
| Regenmenge | 0,8 mm | |
| Regenrate max. | 2,0 mm/h | 00:00 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | NW | |
| Windböen max. | 18 km/h aus NNW | 12:53 am Montag |
| Verdunstung max. | 0,5 mm | 13:00 am Montag |
| Verdunstung | 4,7 mm | |
| Sonnenschein | 5,5 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 1111 W/m² | 13:13 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






