Diese Woche
| Temperatur min. | 12,6°C | 06:45 am Dienstag | Temperatur max. | 24,6°C | 15:50 am Montag |
| Hitze Index max. | 24,6°C | 15:50 am Montag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 12,6°C | 06:45 am Dienstag |
| Taupunkt min. | 9,0°C | 07:15 am Dienstag |
| Taupunkt max. | 17,0°C | 10:33 am Montag |
| Luftfeuchte min. | 49% | 15:55 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 85% | 01:25 am Montag |
| Luftdruck min. | 1011 mbar | 03:21 am Montag |
| Luftdruck max. | 1020 mbar | 09:27 am Dienstag |
| Regenmenge | 4,2 mm | |
| Regenrate max. | 51,4 mm/h | 21:44 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 6 km/h | |
| Ø Windrichtung | WSW | |
| Windböen max. | 37 km/h aus W | 15:07 am Montag |
| Verdunstung max. | 0,4 mm | 16:00 am Montag |
| Verdunstung | 3,4 mm | |
| Sonnenschein | 6,0 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 847 W/m² | 12:42 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






