Diese Woche
Temperatur min. | 13,4°C | 04:32 am Dienstag | Temperatur max. | 24,6°C | 16:43 am Dienstag |
Hitze Index max. | 24,6°C | 16:43 am Dienstag |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 13,4°C | 04:32 am Dienstag |
Taupunkt min. | 9,7°C | 04:39 am Dienstag |
Taupunkt max. | 17,3°C | 15:53 am Dienstag |
Luftfeuchte min. | 58% | 15:20 am Dienstag |
Luftfeuchte max. | 85% | 09:07 am Montag |
Luftdruck min. | 1009 mbar | 06:57 am Mittwoch |
Luftdruck max. | 1016 mbar | 10:35 am Montag |
Regenmenge | 1,0 mm | |
Regenrate max. | 4,6 mm/h | 00:07 am Montag |
Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | |
Ø Windrichtung | SSW | |
Windböen max. | 6 km/h aus SSO | 13:39 am Dienstag |
Verdunstung max. | 0,4 mm | 13:00 am Montag |
Verdunstung | 5,8 mm | |
Sonnenschein | 5,9 Stunden | |
Solar Strahlung max. | 1092 W/m² | 12:59 am Dienstag |
Wöchentliche Grafiken






