Diese Woche
| Temperatur min. | -0,1°C | 07:11 am Dienstag | Temperatur max. | 18,9°C | 16:43 am Donnerstag |
| Hitze Index max. | 18,9°C | 16:43 am Donnerstag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -1,0°C | 06:29 am Mittwoch |
| Taupunkt min. | -2,4°C | 07:06 am Mittwoch |
| Taupunkt max. | 7,8°C | 11:04 am Freitag |
| Luftfeuchte min. | 27% | 15:40 am Mittwoch |
| Luftfeuchte max. | 87% | 04:11 am Dienstag |
| Luftdruck min. | 1012 mbar | 06:23 am Freitag |
| Luftdruck max. | 1028 mbar | 10:49 am Montag |
| Regenmenge | 1,8 mm | |
| Regenrate max. | 2,8 mm/h | 04:49 am Freitag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Ø Windrichtung | N | |
| Windböen max. | 24 km/h aus WNW | 02:36 am Montag |
| Verdunstung max. | 0,4 mm | 14:00 am Dienstag |
| Verdunstung | 15,0 mm | |
| Sonnenschein | 40,0 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 793 W/m² | 13:15 am Donnerstag |
Wöchentliche Grafiken






