Diese Woche
| Temperatur min. | -10,1°C | 23:38 am Montag | Temperatur max. | 7,0°C | 12:57 am Freitag |
| Hitze Index max. | 7,0°C | 12:57 am Freitag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -13,9°C | 04:41 am Sonntag |
| Taupunkt min. | -11,6°C | 23:38 am Montag |
| Taupunkt max. | 4,5°C | 12:35 am Freitag |
| Luftfeuchte min. | 74% | 14:35 am Freitag |
| Luftfeuchte max. | 90% | 10:18 am Sonntag |
| Luftdruck min. | 992 mbar | 14:57 am Freitag |
| Luftdruck max. | 1027 mbar | 11:13 am Sonntag |
| Regenmenge | 22,2 mm | |
| Regenrate max. | 5,6 mm/h | 20:17 am Freitag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Ø Windrichtung | SSW | |
| Windböen max. | 34 km/h aus SW | 14:12 am Freitag |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 12:00 am Montag |
| Verdunstung | 1,5 mm | |
| Sonnenschein | 8,8 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 253 W/m² | 12:26 am Mittwoch |
Wöchentliche Grafiken






