Diese Woche
| Temperatur min. | -0,3°C | 00:00 am Montag | Temperatur max. | 4,3°C | 15:35 am Montag |
| Hitze Index max. | 4,3°C | 15:35 am Montag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -0,4°C | 01:26 am Dienstag |
| Taupunkt min. | -2,6°C | 02:18 am Montag |
| Taupunkt max. | 1,1°C | 15:56 am Montag |
| Luftfeuchte min. | 78% | 07:08 am Dienstag |
| Luftfeuchte max. | 87% | 00:00 am Montag |
| Luftdruck min. | 997 mbar | 14:39 am Montag |
| Luftdruck max. | 1003 mbar | 00:00 am Montag |
| Regenmenge | 5,8 mm | |
| Regenrate max. | 1,6 mm/h | 10:16 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | O | |
| Windböen max. | 8 km/h aus SSO | 11:13 am Montag |
| Verdunstung max. | 0,0 mm | 10:00 am Montag |
| Verdunstung | 0,2 mm | |
| Sonnenschein | 0,6 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 127 W/m² | 11:10 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






