Diese Woche
| Temperatur min. | 15,1°C | 05:54 am Montag | Temperatur max. | 34,0°C | 16:27 am Dienstag |
| Hitze Index max. | 35,2°C | 16:35 am Dienstag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 15,1°C | 05:54 am Montag |
| Taupunkt min. | 12,0°C | 05:54 am Montag |
| Taupunkt max. | 20,2°C | 13:56 am Freitag |
| Luftfeuchte min. | 31% | 16:13 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 85% | 07:12 am Mittwoch |
| Luftdruck min. | 1009 mbar | 17:04 am Freitag |
| Luftdruck max. | 1019 mbar | 01:51 am Montag |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Ø Windrichtung | NO | |
| Windböen max. | 40 km/h aus NNW | 17:27 am Dienstag |
| Verdunstung max. | 0,6 mm | 13:00 am Montag |
| Verdunstung | 23,8 mm | |
| Sonnenschein | 38,2 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 1069 W/m² | 13:40 am Freitag |
Wöchentliche Grafiken






