Diese Woche
| Temperatur min. | 8,0°C | 08:21 am Montag | Temperatur max. | 11,6°C | 00:00 am Montag |
| Hitze Index max. | 11,6°C | 00:00 am Montag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 7,1°C | 08:28 am Montag |
| Taupunkt min. | 5,5°C | 08:21 am Montag |
| Taupunkt max. | 9,5°C | 00:00 am Montag |
| Luftfeuchte min. | 82% | 04:09 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 87% | 00:00 am Montag |
| Luftdruck min. | 1025 mbar | 00:30 am Montag |
| Luftdruck max. | 1026 mbar | 08:29 am Montag |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Ø Windrichtung | NNO | |
| Windböen max. | 10 km/h aus NO | 00:30 am Montag |
| Verdunstung max. | 0,0 mm | 01:00 am Montag |
| Verdunstung | 0,1 mm | |
| Sonnenschein | 0,0 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 35 W/m² | 08:29 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






