Station Information
| Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
| Wetter Server: | Raspberry Pi 3 |
| Software: | WeewX 3.8.0 |
| Programmiersprache: | Python |
| Webhoster: | ALL-INKL.COM |
| Messfrequenz: | 5 Min |
Station Status
| Server aktiv seit: | 55 Tage, 7 Stunden, 52 Minuten |
| Software aktiv seit: | 55 Tage, 7 Stunden, 53 Minuten |
| Konsole-Batterie: | 4,4 V   |
| Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
| Regenmesser (ISS) Signalstärke | 92%   |
Station Historie
| 29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
| 29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
| 07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken




Innentemperatur
| Temperatur | 19,0°C | |
| Luftfeuchte | 54% | Temperatur heute Min. | 18,9°C | 07:43 |
| Temperatur heute Max. | 21,2°C | 00:00 |
| Wochentemperatur min | 18,9°C | 07:43 am Dienstag |
| Wochentemperatur max. | 22,3°C | 21:18 am Montag |
| Monatstemperatur min. | 18,9°C | 25-Nov-2025 07:43 |
| Monatstemperatur max. | 30,9°C | 21-Nov-2025 12:47 |
