Station Information
Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
Wetter Server: | Raspberry Pi 3 ![]() |
Software: | WeewX 3.8.0 ![]() |
Programmiersprache: | Python ![]() |
Webhoster: | ALL-INKL.COM ![]() |
Messfrequenz: | 5 Min ![]() |
Station Status
Server aktiv seit: | 1 Tag, 0 Stunden, 51 Minuten |
Software aktiv seit: | 1 Tag, 0 Stunden, 51 Minuten |
Konsole-Batterie: | 4,0 V   |
Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
Regenmesser (ISS) Signalstärke | 95%   |
Kontakt
Grafiken



Innentemperatur
Temperatur | 23,8°C | |
Luftfeuchte | 57% | Temperatur heute Min. | 23,6°C | 05:32 |
Temperatur heute Max. | 24,4°C | 09:47 |
Wochentemperatur min | 23,6°C | 05:32 am Montag |
Wochentemperatur max. | 24,4°C | 09:47 am Montag |
Monatstemperatur min. | 23,1°C | 01-Jun-2025 06:01 |
Monatstemperatur max. | 25,3°C | 01-Jun-2025 14:25 |
Test Test
Sonne
Regen
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
Letzter Regen | 02-Jun-2025 00:30 | |
Tage ohne Regen | 0 Tage, 14 Stunden, 25 Minuten | |
trokenperiode max. | 17-Mai-2025 12:38 | |
Solar Strahlung max. | 1151 W/m² | 17-Mai-2025 12:38 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
01 | 22-Sep-2025 20:19 |
02 | 21-Jun-2025 04:42 |
Tagundnachtgleiche: (Herbstanfang) |
22-Sep-2025 20:19 |
Sonnenwende: (Längste Nacht) |
21-Jun-2025 04:42 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Test Grafiken
Windrichtung

Aktuell kein Wind 0 km/h

