Station Information
| Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
| Wetter Server: | Raspberry Pi 3 |
| Software: | WeewX 3.8.0 |
| Programmiersprache: | Python |
| Webhoster: | ALL-INKL.COM |
| Messfrequenz: | 5 Min |
Station Status
| Server aktiv seit: | 6 Tage, 22 Stunden, 58 Minuten |
| Software aktiv seit: | 6 Tage, 22 Stunden, 58 Minuten |
| Konsole-Batterie: | 4,2 V   |
| Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
| Regenmesser (ISS) Signalstärke | 93%   |
Station Historie
| 29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
| 29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
| 07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken




Innentemperatur
| Temperatur | 22,2°C | |
| Luftfeuchte | 52% | Temperatur heute Min. | 21,2°C | 07:37 |
| Temperatur heute Max. | 22,2°C | 11:00 |
| Temperatur gestern min. | 18,7°C | 06:43 |
| Temperatur gestern max. | 22,3°C | 18:45 |
| Wochentemperatur min | 18,4°C | 07:10 am Freitag |
| Wochentemperatur max. | 23,8°C | 13:18 am Montag |
| Monatstemperatur min. | 18,4°C | 09-Jan-2026 07:10 |
| Monatstemperatur max. | 32,6°C | 04-Jan-2026 13:10 |
Grafiken innen Temperatur



