Station Information
| Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
| Wetter Server: | Raspberry Pi 3 |
| Software: | WeewX 3.8.0 |
| Programmiersprache: | Python |
| Webhoster: | ALL-INKL.COM |
| Messfrequenz: | 5 Min |
Station Status
| Server aktiv seit: | 7 Tage, 21 Stunden, 37 Minuten |
| Software aktiv seit: | 0 Tage, 8 Stunden, 52 Minuten |
| Konsole-Batterie: | 4,5 V   |
| Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
| Regenmesser (ISS) Signalstärke | 91%   |
Station Historie
| 29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
| 29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
| 07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken




Innentemperatur
| Temperatur | 21,8°C | |
| Luftfeuchte | 57% | Temperatur heute Min. | 21,6°C | 07:41 |
| Temperatur heute Max. | 24,6°C | 00:00 |
| Temperatur gestern min. | 21,6°C | 06:38 |
| Temperatur gestern max. | 24,9°C | 22:44 |
| Wochentemperatur min | 21,6°C | 07:41 am Montag |
| Wochentemperatur max. | 24,6°C | 00:00 am Montag |
| Monatstemperatur min. | 21,3°C | 14-Okt-2026 07:52 |
| Monatstemperatur max. | 25,9°C | 04-Okt-2026 15:25 |
| Temperatur | 8,0°C | |
| Nächster Frühlingsanfang | 20.03.2027 | |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 7,6°C | |
| Temperatur | 8,0°C | |
| Nächster Frühlingsanfang | 20.03.2027 um 21:24 Uhr | |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 7,6°C | |
| Temperatur | 8,0°C | |
| Nächster Frühlingsanfang | 20.03.2027 um 21:24 Uhr | |
| Nächster Winteranfang | 21.12.2026 um 21:49 Uhr | |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 7,6°C |
Grafiken innen Temperatur



