Station Information
Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
Wetter Server: | Raspberry Pi 3 ![]() |
Software: | WeewX 3.8.0 ![]() |
Programmiersprache: | Python ![]() |
Webhoster: | ALL-INKL.COM ![]() |
Messfrequenz: | 5 Min ![]() |
Station Status
Server aktiv seit: | 1 Tag, 22 Stunden, 27 Minuten |
Software aktiv seit: | 1 Tag, 22 Stunden, 27 Minuten |
Konsole-Batterie: | 3,8 V   |
Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
Regenmesser (ISS) Signalstärke | 93%   |
Station Historie
29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken




Innentemperatur
Temperatur | 24,1°C | |
Luftfeuchte | 52% | Temperatur heute Min. | 23,9°C | 06:24 |
Temperatur heute Max. | 24,7°C | 00:00 |
Wochentemperatur min | 23,7°C | 07:07 am Dienstag |
Wochentemperatur max. | 25,8°C | 20:37 am Donnerstag |
Monatstemperatur min. | 23,0°C | 07-Aug-2025 07:35 |
Monatstemperatur max. | 27,9°C | 15-Aug-2025 15:21 |