Wetterstation Münsterschwarzach

49° 48.42' N | 010° 13.62' O | 192 Meter | Auf Karte zeigen

Aktueller Monat

letzte Aktualisierung: 22-Aug-2025 14:55

Aktueller Monat

Temperatur min. 8,9°C 07-Aug-2025 06:37
Temperatur max. 36,1°C 15-Aug-2025 15:44
Hitze Index max. 40,4°C 14-Aug-2025 16:35
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) 8,9°C 07-Aug-2025 06:37
Taupunkt min. 6,1°C 07-Aug-2025 06:55
Taupunkt max. 22,8°C 14-Aug-2025 12:37
Luftfeuchte min. 29% 12-Aug-2025 16:47
Luftfeuchte max. 87% 07-Aug-2025 08:41
Luftdruck min. 1005 mbar 21-Aug-2025 16:30
Luftdruck max. 1025 mbar 06-Aug-2025 09:02
Regenmenge 29,0 mm
Regenrate max. 123,8 mm/h 01-Aug-2025 19:46
Ø Windgeschwindigkeit 2 km/h
Ø Windrichtung NNW
Windböen max. 37 km/h aus
NNW
05-Aug-2025 14:26
Verdunstung max. 0,6 mm 11-Aug-2025 14:00
Verdunstung 83,4 mm
Sonnenschein 154,0 Stunden
Solar Strahlung max. 1090 W/m² 08-Aug-2025 12:47

Vor einem Jahr - August 2024

Temperatur min. 8,6°C 26-Aug-2024 06:45
Temperatur max. 36,9°C 13-Aug-2024 16:00
Hitze Index max. 42,2°C 13-Aug-2024 16:05
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) 8,6°C 26-Aug-2024 06:45
Taupunkt min. 5,5°C 26-Aug-2024 07:05
Taupunkt max. 23,7°C 12-Aug-2024 17:35
Luftfeuchte min. 33% 23-Aug-2024 16:00
Luftfeuchte max. 85% 02-Aug-2024 11:35
Luftdruck min. 1006 mbar 24-Aug-2024 21:10
Luftdruck max. 1022 mbar 26-Aug-2024 09:45
Regenmenge 59,4 mm
Regenrate max. 92,2 mm/h 18-Aug-2024 14:30
Ø Windgeschwindigkeit 1 km/h
Ø Windrichtung NNW
Windböen max. 39 km/h aus
SSO
01-Aug-2024 16:25
Verdunstung max. 0,5 mm 10-Aug-2024 14:00
Verdunstung 97,8 mm
Solarstrahlung max. 1038 W/m² 18-Aug-2024 13:45

Monatliche Grafiken

temperatures
rain
Outside Humidity
wind
barometer
Radiation