Aktueller Monat
| Temperatur min. | 12,6°C | 01-Sep-2026 06:45 | Temperatur max. | 16,6°C | 01-Sep-2026 09:24 |
| Hitze Index max. | 16,6°C | 01-Sep-2026 09:24 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 12,6°C | 01-Sep-2026 06:45 |
| Taupunkt min. | 9,0°C | 01-Sep-2026 07:15 |
| Taupunkt max. | 13,1°C | 01-Sep-2026 09:34 |
| Luftfeuchte min. | 75% | 01-Sep-2026 08:01 |
| Luftfeuchte max. | 81% | 01-Sep-2026 00:00 |
| Luftdruck min. | 1017 mbar | 01-Sep-2026 00:00 |
| Luftdruck max. | 1020 mbar | 01-Sep-2026 09:30 |
| Regenmenge | 0,2 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 01-Sep-2026 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | SW | |
| Windböen max. | 8 km/h aus WSW |
01-Sep-2026 03:53 |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 01-Sep-2026 09:00 |
| Verdunstung | 0,3 mm | |
| Sonnenschein | 1,6 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 378 W/m² | 01-Sep-2026 09:31 |
Vor einem Jahr - September 2025
| Temperatur min. | 8,7°C | 11-Sep-2025 06:20 |
| Temperatur max. | 31,4°C | 20-Sep-2025 16:15 |
| Hitze Index max. | 32,2°C | 20-Sep-2025 16:10 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 7,5°C | 25-Sep-2025 02:50 |
| Taupunkt min. | 5,1°C | 11-Sep-2025 06:55 |
| Taupunkt max. | 19,4°C | 20-Sep-2025 13:20 |
| Luftfeuchte min. | 40% | 20-Sep-2025 16:25 |
| Luftfeuchte max. | 88% | 26-Sep-2025 09:50 |
| Luftdruck min. | 1006 mbar | 01-Sep-2025 06:30 |
| Luftdruck max. | 1025 mbar | 01-Okt-2025 00:00 |
| Regenmenge | 68,8 mm | |
| Regenrate max. | 42,6 mm/h | 13-Sep-2025 23:50 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | |
| Ø Windrichtung | NNW | |
| Windböen max. | 40 km/h aus W |
16-Sep-2025 15:10 |
| Verdunstung max. | 0,5 mm | 07-Sep-2025 14:00 |
| Verdunstung | 55,3 mm | |
| Solarstrahlung max. | 883 W/m² | 03-Sep-2025 14:40 |
Monatliche Grafiken






