Aktueller Monat
| Temperatur min. | -10,1°C | 05-Jan-2026 23:38 | Temperatur max. | 7,0°C | 09-Jan-2026 12:57 |
| Hitze Index max. | 7,0°C | 09-Jan-2026 12:57 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -13,9°C | 11-Jan-2026 04:41 |
| Taupunkt min. | -11,6°C | 05-Jan-2026 23:38 |
| Taupunkt max. | 4,5°C | 09-Jan-2026 12:35 |
| Luftfeuchte min. | 74% | 09-Jan-2026 14:35 |
| Luftfeuchte max. | 90% | 11-Jan-2026 10:18 |
| Luftdruck min. | 992 mbar | 09-Jan-2026 14:57 |
| Luftdruck max. | 1027 mbar | 11-Jan-2026 11:09 |
| Regenmenge | 23,2 mm | |
| Regenrate max. | 5,6 mm/h | 09-Jan-2026 20:17 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| Ø Windrichtung | SW | |
| Windböen max. | 43 km/h aus NW |
02-Jan-2026 11:23 |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 02-Jan-2026 13:00 |
| Verdunstung | 3,0 mm | |
| Sonnenschein | 12,0 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 373 W/m² | 02-Jan-2026 12:23 |
Vor einem Jahr - Januar 2025
| Temperatur min. | -7,6°C | 13-Jan-2025 06:10 |
| Temperatur max. | 16,7°C | 25-Jan-2025 14:05 |
| Hitze Index max. | 16,7°C | 25-Jan-2025 14:05 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -7,6°C | 13-Jan-2025 06:10 |
| Taupunkt min. | -9,3°C | 13-Jan-2025 06:35 |
| Taupunkt max. | 9,5°C | 27-Jan-2025 13:35 |
| Luftfeuchte min. | 54% | 25-Jan-2025 13:55 |
| Luftfeuchte max. | 89% | 01-Jan-2025 07:25 |
| Luftdruck min. | 992 mbar | 06-Jan-2025 15:05 |
| Luftdruck max. | 1043 mbar | 13-Jan-2025 11:00 |
| Regenmenge | 47,4 mm | |
| Regenrate max. | 677,6 mm/h | 05-Jan-2025 10:55 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Ø Windrichtung | WSW | |
| Windböen max. | 56 km/h aus WNW |
09-Jan-2025 16:20 |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 25-Jan-2025 14:00 |
| Verdunstung | 10,7 mm | |
| Solarstrahlung max. | 452 W/m² | 26-Jan-2025 12:10 |
Monatliche Grafiken






