Gestern (31.Aug)
| Temperatur min. | 15,4°C | 02:11 |
| Temperatur max. | 24,6°C | 15:50 |
| Hitze Index max. | 24,6°C | 15:50 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 15,4°C | 02:11 |
| Taupunkt min. | 12,3°C | 17:49 |
| Taupunkt max. | 17,0°C | 10:33 |
| Luftfeuchte min. | 49% | 15:55 |
| Luftfeuchte max. | 85% | 01:25 |
| Luftdruck min. | 1011 mbar | 03:21 |
| Luftdruck max. | 1017 mbar | 23:23 |
| Regenmenge | 4,0 mm | |
| Regenrate max. | 51,4 mm/h | 21:44 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 6 km/h | |
| Ø Windrichtung | WSW | |
| Windböen max. | 37 km/h aus WSW | 15:07 |
| Verdunstung max. | 0,4 mm | 16:00 |
| Verdunstung | 3,1 mm | |
| Sonnenschein | 4,5 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 847 W/m² | 12:42 |
Grafiken gestern






