Gestern (10.Apr)
| Temperatur min. | 6,1°C | 23:51 |
| Temperatur max. | 14,1°C | 16:28 |
| Hitze Index max. | 14,1°C | 16:28 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 5,2°C | 09:57 |
| Taupunkt min. | 0,8°C | 19:46 |
| Taupunkt max. | 7,8°C | 11:04 |
| Luftfeuchte min. | 46% | 18:54 |
| Luftfeuchte max. | 86% | 10:34 |
| Luftdruck min. | 1012 mbar | 06:23 |
| Luftdruck max. | 1018 mbar | 22:58 |
| Regenmenge | 1,8 mm | |
| Regenrate max. | 2,8 mm/h | 04:49 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
| Ø Windrichtung | N | |
| Windböen max. | 21 km/h aus OSO | 12:34 |
| Verdunstung max. | 0,3 mm | 14:00 |
| Verdunstung | 2,0 mm | |
| Sonnenschein | 0,8 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 519 W/m² | 13:15 |
Grafiken gestern






