Gestern (03.Jun)
Temperatur min. | 13,4°C | 04:32 |
Temperatur max. | 24,6°C | 16:43 |
Hitze Index max. | 24,6°C | 16:43 |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 13,4°C | 04:32 |
Taupunkt min. | 9,7°C | 04:39 |
Taupunkt max. | 17,3°C | 15:53 |
Luftfeuchte min. | 58% | 15:20 |
Luftfeuchte max. | 85% | 08:55 |
Luftdruck min. | 1010 mbar | 20:57 |
Luftdruck max. | 1015 mbar | 00:03 |
Regenmenge | 0,0 mm | |
Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | |
Ø Windrichtung | S | |
Windböen max. | 6 km/h aus N/A | 13:39 |
Verdunstung max. | 0,4 mm | 11:00 |
Verdunstung | 3,3 mm | |
Sonnenschein | 4,5 Stunden | |
Solar Strahlung max. | 1092 W/m² | 12:59 |
Grafiken gestern






