Gestern (21.Aug)
Temperatur min. | 15,7°C | 06:55 |
Temperatur max. | 28,1°C | 15:46 |
Hitze Index max. | 28,1°C | 15:47 |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 15,7°C | 06:55 |
Taupunkt min. | 10,2°C | 23:54 |
Taupunkt max. | 16,3°C | 14:50 |
Luftfeuchte min. | 42% | 16:14 |
Luftfeuchte max. | 81% | 07:07 |
Luftdruck min. | 1005 mbar | 16:30 |
Luftdruck max. | 1010 mbar | 23:59 |
Regenmenge | 0,0 mm | |
Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
Ø Windgeschwindigkeit | 6 km/h | |
Ø Windrichtung | NNO | |
Windböen max. | 31 km/h aus NNW | 18:44 |
Verdunstung max. | 0,5 mm | 14:00 |
Verdunstung | 4,2 mm | |
Sonnenschein | 5,1 Stunden | |
Solar Strahlung max. | 777 W/m² | 14:05 |
Grafiken gestern






