Gestern (01.Jun)
| Temperatur min. | 13,8°C | 06:20 |
| Temperatur max. | 25,0°C | 16:05 |
| Hitze Index max. | 25,0°C | 16:05 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 13,8°C | 06:20 |
| Taupunkt min. | 10,1°C | 06:32 |
| Taupunkt max. | 16,2°C | 12:52 |
| Luftfeuchte min. | 48% | 15:51 |
| Luftfeuchte max. | 86% | 09:33 |
| Luftdruck min. | 1013 mbar | 21:17 |
| Luftdruck max. | 1016 mbar | 10:45 |
| Regenmenge | 0,8 mm | |
| Regenrate max. | 2,0 mm/h | 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Ø Windrichtung | NW | |
| Windböen max. | 18 km/h aus SSO | 12:53 |
| Verdunstung max. | 0,5 mm | 13:00 |
| Verdunstung | 3,6 mm | |
| Sonnenschein | 4,5 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 1111 W/m² | 13:13 |
Grafiken gestern






