Gestern (10.Jan)
| Temperatur min. | -6,0°C | 23:55 |
| Temperatur max. | 2,6°C | 01:52 |
| Hitze Index max. | 2,6°C | 01:52 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -11,5°C | 22:57 |
| Taupunkt min. | -8,4°C | 23:48 |
| Taupunkt max. | 0,5°C | 02:13 |
| Luftfeuchte min. | 80% | 11:43 |
| Luftfeuchte max. | 89% | 16:32 |
| Luftdruck min. | 995 mbar | 00:29 |
| Luftdruck max. | 1020 mbar | 23:58 |
| Regenmenge | 3,6 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Ø Windrichtung | NNO | |
| Windböen max. | 27 km/h aus NNO | 15:03 |
| Verdunstung max. | 0,0 mm | 01:00 |
| Verdunstung | 0,2 mm | |
| Sonnenschein | 0,0 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 135 W/m² | 13:48 |
Grafiken gestern






