Gestern (24.Nov)
| Temperatur min. | -0,3°C | 00:00 |
| Temperatur max. | 4,3°C | 15:35 |
| Hitze Index max. | 4,3°C | 15:35 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -0,3°C | 00:00 |
| Taupunkt min. | -2,6°C | 02:18 |
| Taupunkt max. | 1,1°C | 15:56 |
| Luftfeuchte min. | 79% | 13:03 |
| Luftfeuchte max. | 87% | 00:00 |
| Luftdruck min. | 997 mbar | 14:39 |
| Luftdruck max. | 1003 mbar | 00:00 |
| Regenmenge | 4,6 mm | |
| Regenrate max. | 1,6 mm/h | 10:16 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | O | |
| Windböen max. | 8 km/h aus O | 11:13 |
| Verdunstung max. | 0,0 mm | 10:00 |
| Verdunstung | 0,2 mm | |
| Sonnenschein | 0,6 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 127 W/m² | 11:10 |
Grafiken gestern






