Aktuelle Werte
| Temperatur | -7,5°C | |
| Taupunkt | -9,3°C | |
| Luftfeuchte | 87% | |
| Luftdruck | 1022 mbar | |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 3 mbar | |
| Wind | 0 km/h aus N/A | |
| Windböe | 0 km/h aus N/A | |
| Regenmenge heute | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte 24h | 3,6 mm | |
| Letzter Regen | 10-Jan-2026 13:50 | |
| Tage ohne Regen | 0 Tage, 12 Stunden, 20 Minuten | |
| Sonnenschein | 0,0 Stunden | |
| Solar Strahlung | 0 W/m² | |
| Verdunstung | 0,0 mm | |
| Wolkenuntergrenze | 414 Meter (ca.) |
Höchst- und Tiefstwerte (seit Mitternacht)
| Temperatur min. | -7,6°C | 02:09 |
| Temperatur max. | -6,0°C | 00:00 |
| Hitze Index max. | -6,0°C | 00:00 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -10,8°C | 00:00 |
| Taupunkt min. | -9,3°C | 02:09 |
| Taupunkt max. | -8,3°C | 00:00 |
| Luftfeuchte min. | 84% | 00:00 |
| Luftfeuchte max. | 87% | 01:47 |
| Luftdruck min. | 1020 mbar | 00:00 |
| Luftdruck max. | 1022 mbar | 02:09 |
| Regenmenge heute | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Ø Windrichtung | NNO | |
| Windböen max. | 11 km/h aus NNO | 00:00 |
| Solar Strahlung max. | 0 W/m² | 00:00 |
Heute vor einem Jahr 11-Jan (2025)
| Temperatur min. | -1,6°C | 08:40 |
| Temperatur max. | 2,9°C | 12:10 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Ø Windgeschwindigkeit | ||
| Wind max. | 21 km/h aus NNO | |
| Solarstrahlung max. | 284 W/m² | 12:05 |
| Sonnenschein | 3,1 Stunden |
DWD Regenradar
DWD Unwetterwarnungen
Astronomische Daten
| Beginn Dämmerung: | 07:35 |
| Sonnenaufgang: | 08:12 |
| Höchststand Transit: | 12:26 |
| Sonnenuntergang: | 16:41 |
| Dunkelheit: | 17:18 |
| Tagundnachtgleiche: |
20-Mär-2026 15:45 |
| Sonnenwende: |
21-Jun-2026 10:24 |
| Eisheilige: |
11-15 Mai |
| Mondaufgang: | 01:26 |
| Höchststand Transit: | 06:31 |
| Monduntergang: | 11:26 |
| nächster Neumond: | 18-Jan-2026 20:51 |
| nächster Vollmond: | 01-Feb-2026 23:09 |
| Aktuell: | Halbmond abnehmend (46% Sichtbar) |
| Mond: |
|
Tageslicht heute: 8 h 28 min 51 sec
1 min 52 sec mehr als Gestern (Die Tage werden länger).
Seit der Wintersonnenwende am 21.12.2025 sind das:
20 min 50 sec mehr Tageslicht.
Aktuelle Grafiken




Windrichtung
Aktuell kein Wind 0 km/h



