Aufruf-Statistik für v095647

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 17-Jul-2026 04:21 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe der Anfragen 88097
Summe der Dateien 74295
Summe Seiten 46977
Summe Besuche 3909
Summe Volumen 5.41 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2771
Summe der unterschiedlichen URLs 671
Summe der unterschiedlichen Verweise 362
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 441
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 229 1732
Anfragen pro Tag 5506 28927
Dateien pro Tag 4643 27940
Seiten pro Tag 2936 26690
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 173 450
Besuche pro Tag 244 305
Volumen pro Tag 346.30 MB 3.36 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 3
Code 200 - OK 84.33% 74295
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.55% 485
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 1.18% 1036
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.99% 8802
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.05% 45
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 109
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.77% 3322

Anfragen nach Status-Codes Juli 2026

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2026 (Top 20 von 153 URLs)
# Anfragen URL
1 2383 71.73% /css/weather-icons-master/css/color.css
2 414 12.46% /sitemap.xml
3 116 3.49% /.well-known/assetlinks.json
4 31 0.93% /yahr.html
5 24 0.72% /apple-touch-icon.png
6 23 0.69% /apple-touch-icon-precomposed.png
7 12 0.36% /blog/
8 12 0.36% /wp/
9 12 0.36% /new/
10 12 0.36% /backup/
11 12 0.36% /old/
12 12 0.36% /wordpress/
13 8 0.24% /en/
14 8 0.24% /app/
15 8 0.24% /api/
16 8 0.24% /_next/
17 7 0.21% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
18 7 0.21% /apple-touch-icon-120x120.png
19 7 0.21% /wp-json/burst/v1/mainwp-auth
20 5 0.15% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 5024 5.70% 3777 5.08% 558 1.19% 305 7.80% 273 9.85% 50.86 MB 0.92%
2 2607 2.96% 1982 2.67% 383 0.82% 238 6.09% 213 7.69% 22.69 MB 0.41%
3 1790 2.03% 1245 1.68% 335 0.71% 209 5.35% 214 7.72% 13.06 MB 0.24%
4 4180 4.74% 2854 3.84% 544 1.16% 264 6.75% 258 9.31% 27.78 MB 0.50%
5 3566 4.05% 2563 3.45% 453 0.96% 228 5.83% 229 8.26% 25.93 MB 0.47%
6 2507 2.85% 1877 2.53% 390 0.83% 258 6.60% 300 10.83% 19.53 MB 0.35%
7 4300 4.88% 2709 3.65% 664 1.41% 285 7.29% 349 12.59% 30.49 MB 0.55%
8 2453 2.78% 1872 2.52% 428 0.91% 255 6.52% 252 9.09% 20.05 MB 0.36%
9 2118 2.40% 1651 2.22% 525 1.12% 251 6.42% 247 8.91% 19.44 MB 0.35%
10 16104 18.28% 15471 20.82% 14036 29.88% 257 6.57% 439 15.84% 1.71 GB 31.67%
11 28927 32.84% 27940 37.61% 26690 56.82% 286 7.32% 204 7.36% 3.36 GB 62.17%
12 2113 2.40% 1552 2.09% 330 0.70% 180 4.60% 159 5.74% 14.89 MB 0.27%
13 2630 2.99% 1861 2.50% 336 0.72% 188 4.81% 199 7.18% 21.16 MB 0.38%
14 4248 4.82% 2740 3.69% 450 0.96% 212 5.42% 184 6.64% 31.74 MB 0.57%
15 2167 2.46% 1655 2.23% 359 0.76% 227 5.81% 194 7.00% 17.92 MB 0.32%
16 3363 3.82% 2546 3.43% 496 1.06% 270 6.91% 450 16.24% 25.90 MB 0.47%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 175 2813 3.19% 148 2370 3.19% 97 1566 3.33% 11.38 MB 182.10 MB 3.29%
1 124 1999 2.27% 112 1802 2.43% 92 1484 3.16% 10.83 MB 173.26 MB 3.13%
2 115 1847 2.10% 108 1739 2.34% 94 1507 3.21% 10.82 MB 173.20 MB 3.13%
3 129 2077 2.36% 122 1953 2.63% 95 1523 3.24% 10.75 MB 171.99 MB 3.10%
4 134 2152 2.44% 124 1990 2.68% 92 1487 3.17% 10.90 MB 174.36 MB 3.15%
5 154 2479 2.81% 141 2270 3.06% 97 1558 3.32% 11.30 MB 180.82 MB 3.26%
6 172 2764 3.14% 160 2563 3.45% 95 1525 3.25% 11.32 MB 181.06 MB 3.27%
7 166 2667 3.03% 148 2368 3.19% 73 1180 2.51% 8.57 MB 137.04 MB 2.47%
8 251 4026 4.57% 202 3242 4.36% 91 1463 3.11% 10.31 MB 164.95 MB 2.98%
9 296 4742 5.38% 208 3338 4.49% 104 1670 3.55% 12.14 MB 194.30 MB 3.51%
10 250 4010 4.55% 192 3081 4.15% 99 1594 3.39% 11.67 MB 186.74 MB 3.37%
11 200 3211 3.64% 161 2590 3.49% 97 1564 3.33% 11.46 MB 183.39 MB 3.31%
12 204 3274 3.72% 172 2767 3.72% 105 1694 3.61% 11.52 MB 184.38 MB 3.33%
13 237 3805 4.32% 204 3264 4.39% 132 2117 4.51% 15.92 MB 254.66 MB 4.60%
14 286 4582 5.20% 252 4045 5.44% 177 2839 6.04% 22.12 MB 353.92 MB 6.39%
15 271 4343 4.93% 241 3859 5.19% 177 2834 6.03% 21.66 MB 346.62 MB 6.26%
16 307 4919 5.58% 267 4280 5.76% 177 2842 6.05% 21.87 MB 349.98 MB 6.32%
17 318 5098 5.79% 261 4180 5.63% 179 2873 6.12% 21.37 MB 341.89 MB 6.17%
18 309 4944 5.61% 254 4069 5.48% 178 2861 6.09% 21.89 MB 350.30 MB 6.32%
19 334 5355 6.08% 296 4737 6.38% 184 2953 6.29% 22.23 MB 355.71 MB 6.42%
20 333 5339 6.06% 285 4562 6.14% 171 2750 5.85% 20.42 MB 326.68 MB 5.90%
21 255 4092 4.64% 201 3229 4.35% 106 1702 3.62% 12.10 MB 193.59 MB 3.49%
22 277 4435 5.03% 215 3450 4.64% 106 1711 3.64% 12.29 MB 196.61 MB 3.55%
23 195 3124 3.55% 159 2547 3.43% 105 1680 3.58% 11.45 MB 183.21 MB 3.31%

Top 30 von 671 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 39720 45.09% 5.04 GB 93.14% /usage/usage_202605.html
2 3488 3.96% 21.89 MB 0.40% /
3 485 0.55% 8.83 MB 0.16% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
4 467 0.53% 4.95 MB 0.09% /css/weather-icons-master/font/weathericons-regular-webfont.woff2
5 154 0.17% 432.13 KB 0.01% /gestern.html
6 116 0.13% 453.19 KB 0.01% /impressum.html
7 103 0.12% 426.40 KB 0.01% /gewaesser.html
8 97 0.11% 305.79 KB 0.01% /woche.html
9 94 0.11% 332.44 KB 0.01% /monat.html
10 93 0.11% 1.71 MB 0.03% /usage/usage_202606.html
11 92 0.10% 3.90 MB 0.07% /chronik.html
12 90 0.10% 335.91 KB 0.01% /jahr.html
13 79 0.09% 345.39 KB 0.01% /station.html
14 44 0.05% 122.52 KB 0.00% /usage/
15 41 0.05% 55.58 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2025-11.txt
16 39 0.04% 36.38 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2014-07.txt
17 39 0.04% 39.27 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2015.txt
18 38 0.04% 53.79 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2026-01.txt
19 36 0.04% 32.55 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2014-11.txt
20 36 0.04% 41.61 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2019-06.txt
21 34 0.04% 30.19 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2014-12.txt
22 34 0.04% 32.73 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2016-12.txt
23 34 0.04% 46.95 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2025-06.txt
24 34 0.04% 911.70 KB 0.02% /usage/usage_202512.html
25 33 0.04% 31.01 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2014-03.txt
26 33 0.04% 33.10 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2014-06.txt
27 32 0.04% 28.36 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2014-04.txt
28 32 0.04% 33.62 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2014-05.txt
29 32 0.04% 35.51 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2014.txt
30 32 0.04% 30.20 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2015-09.txt

Top 10 von 671 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 39720 45.09% 5.04 GB 93.14% /usage/usage_202605.html
2 3488 3.96% 21.89 MB 0.40% /
3 485 0.55% 8.83 MB 0.16% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
4 467 0.53% 4.95 MB 0.09% /css/weather-icons-master/font/weathericons-regular-webfont.woff2
5 92 0.10% 3.90 MB 0.07% /chronik.html
6 93 0.11% 1.71 MB 0.03% /usage/usage_202606.html
7 30 0.03% 1.26 MB 0.02% /usage/usage_202511.html
8 28 0.03% 1.13 MB 0.02% /usage/usage_202604.html
9 27 0.03% 1.13 MB 0.02% /usage/usage_202603.html
10 28 0.03% 1.10 MB 0.02% /usage/usage_202602.html

Top 10 von 175 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3488 3.96% 1807 47.05% /
2 39720 45.09% 257 6.69% /usage/usage_202605.html
3 154 0.17% 80 2.08% /gestern.html
4 93 0.11% 80 2.08% /usage/usage_202606.html
5 116 0.13% 77 2.00% /impressum.html
6 103 0.12% 67 1.74% /gewaesser.html
7 97 0.11% 56 1.46% /woche.html
8 94 0.11% 53 1.38% /monat.html
9 79 0.09% 52 1.35% /station.html
10 90 0.10% 49 1.28% /jahr.html

Top 10 von 176 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3488 3.96% 1765 46.18% /
2 39720 45.09% 254 6.65% /usage/usage_202605.html
3 154 0.17% 84 2.20% /gestern.html
4 93 0.11% 84 2.20% /usage/usage_202606.html
5 116 0.13% 83 2.17% /impressum.html
6 103 0.12% 67 1.75% /gewaesser.html
7 90 0.10% 56 1.47% /jahr.html
8 97 0.11% 56 1.47% /woche.html
9 92 0.10% 53 1.39% /chronik.html
10 94 0.11% 50 1.31% /monat.html

Top 30 von 2771 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 40111 45.53% 40111 53.99% 5.05 GB 93.26% 108 2.76% 108.61.195.20.vultrusercontent.com
2 8678 9.85% 4484 6.04% 61.44 MB 1.11% 136 3.48% p5de907cd.dip0.t-ipconnect.de
3 6674 7.58% 5767 7.76% 67.56 MB 1.22% 154 3.94% p5dc436f4.dip0.t-ipconnect.de
4 4029 4.57% 2363 3.18% 29.50 MB 0.53% 48 1.23% p5dd5e525.dip0.t-ipconnect.de
5 1751 1.99% 828 1.11% 8.40 MB 0.15% 13 0.33% p5b31579d.dip0.t-ipconnect.de
6 1085 1.23% 661 0.89% 9.42 MB 0.17% 28 0.72% p5b017f9f.dip0.t-ipconnect.de
7 967 1.10% 624 0.84% 7.76 MB 0.14% 20 0.51% p5b315643.dip0.t-ipconnect.de
8 904 1.03% 757 1.02% 9.60 MB 0.17% 30 0.77% p5de9165a.dip0.t-ipconnect.de
9 840 0.95% 449 0.60% 5.76 MB 0.10% 9 0.23% p5df1d01f.dip0.t-ipconnect.de
10 745 0.85% 595 0.80% 7.10 MB 0.13% 21 0.54% p5de91a55.dip0.t-ipconnect.de
11 701 0.80% 559 0.75% 6.64 MB 0.12% 29 0.74% p5dd5e1d8.dip0.t-ipconnect.de
12 578 0.66% 574 0.77% 1.77 MB 0.03% 2 0.05% orion3015.startdedicated.de
13 520 0.59% 445 0.60% 5.18 MB 0.09% 11 0.28% p5de90afa.dip0.t-ipconnect.de
14 472 0.54% 371 0.50% 4.59 MB 0.08% 15 0.38% mail.frankenguss.de
15 460 0.52% 185 0.25% 1.74 MB 0.03% 2 0.05% p5b315da3.dip0.t-ipconnect.de
16 455 0.52% 367 0.49% 4.71 MB 0.09% 14 0.36% p5de90328.dip0.t-ipconnect.de
17 410 0.47% 260 0.35% 3.20 MB 0.06% 7 0.18% p5b315275.dip0.t-ipconnect.de
18 396 0.45% 386 0.52% 732.95 KB 0.01% 1 0.03% 10.40.155.104.bc.googleusercontent.com
19 360 0.41% 327 0.44% 3.62 MB 0.07% 13 0.33% p5de91135.dip0.t-ipconnect.de
20 309 0.35% 309 0.42% 12.86 MB 0.23% 87 2.23% 216.244.66.197
21 285 0.32% 268 0.36% 3.35 MB 0.06% 11 0.28% p5b017adc.dip0.t-ipconnect.de
22 263 0.30% 221 0.30% 2.85 MB 0.05% 6 0.15% p5de919cf.dip0.t-ipconnect.de
23 251 0.28% 154 0.21% 1.44 MB 0.03% 2 0.05% a172-225-189-143.deploy.static.akamaitechnologies.com
24 250 0.28% 218 0.29% 2.68 MB 0.05% 11 0.28% p5b017888.dip0.t-ipconnect.de
25 224 0.25% 222 0.30% 13.19 MB 0.24% 114 2.92% 216.244.66.196
26 220 0.25% 181 0.24% 2.24 MB 0.04% 7 0.18% 104.28.62.30
27 210 0.24% 208 0.28% 427.28 KB 0.01% 1 0.03% malta2658.startdedicated.de
28 176 0.20% 171 0.23% 510.91 KB 0.01% 52 1.33% petalbot-114-119-156-142.petalsearch.com
29 172 0.20% 169 0.23% 587.44 KB 0.01% 60 1.53% petalbot-114-119-154-211.petalsearch.com
30 168 0.19% 108 0.15% 1.35 MB 0.02% 3 0.08% p5b315154.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 2771 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 40111 45.53% 40111 53.99% 5.05 GB 93.26% 108 2.76% 108.61.195.20.vultrusercontent.com
2 6674 7.58% 5767 7.76% 67.56 MB 1.22% 154 3.94% p5dc436f4.dip0.t-ipconnect.de
3 8678 9.85% 4484 6.04% 61.44 MB 1.11% 136 3.48% p5de907cd.dip0.t-ipconnect.de
4 4029 4.57% 2363 3.18% 29.50 MB 0.53% 48 1.23% p5dd5e525.dip0.t-ipconnect.de
5 224 0.25% 222 0.30% 13.19 MB 0.24% 114 2.92% 216.244.66.196
6 309 0.35% 309 0.42% 12.86 MB 0.23% 87 2.23% 216.244.66.197
7 904 1.03% 757 1.02% 9.60 MB 0.17% 30 0.77% p5de9165a.dip0.t-ipconnect.de
8 1085 1.23% 661 0.89% 9.42 MB 0.17% 28 0.72% p5b017f9f.dip0.t-ipconnect.de
9 1751 1.99% 828 1.11% 8.40 MB 0.15% 13 0.33% p5b31579d.dip0.t-ipconnect.de
10 967 1.10% 624 0.84% 7.76 MB 0.14% 20 0.51% p5b315643.dip0.t-ipconnect.de

Top 23 von 362 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21813 24.76% https://www.qiwin.ru/
2 14385 16.33% https://www.nudity-club.co.uk/
3 8208 9.32% - (Direct Request)
4 3913 4.44% https://montaj-gresie-faianta.pages.dev/
5 255 0.29% http://192.168.191.9:8082/
6 68 0.08% https://janice.tilda.ws
7 59 0.07% https://infopro.ucoz.ua
8 45 0.05% https://www.google.com/
9 33 0.04% https://chessnotwo.wordpress.com
10 31 0.04% http://moemesto.ru/newnews/
11 6 0.01% https://www.ffw-gerlachshausen.de/
12 5 0.01% https://myactivity.google.com/
13 5 0.01% https://www.google.com
14 3 0.00% www.google.com
15 2 0.00% https://en.seokicks.de
16 2 0.00% https://www.seokicks.de
17 1 0.00% http://3351ddd.vip
18 1 0.00% https://ffw-muensterschwarzach.de/kontakt/links.html
19 1 0.00% https://www.bing.com/
20 1 0.00% https://www.ecosia.org/
21 1 0.00% https://www.european-business-connect.de/
22 1 0.00% https://www.ffw-gerlachshausen.de/cms/wetter.php
23 1 0.00% https://www.osdzc.com/

Top 15 von 441 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 77882 88.40% Browser: Safari
2 5313 6.03% Browser: Firefox
3 1002 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 650 0.74% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
5 533 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 434 0.49% Spider: Googlebot
7 304 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 237 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 190 0.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
10 163 0.19% Spider: MJ12bot
11 152 0.17% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
12 121 0.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
13 116 0.13% GoogleAssociationService
14 96 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
15 70 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2026

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 47396 53.80% 46411 62.47% 5.08 GB 93.85% Firmen (com)
2 34054 38.66% 23492 31.62% 281.45 MB 5.08% Deutschland Deutschland
3 2184 2.48% 1460 1.97% 33.38 MB 0.60% USA USA
4 1234 1.40% 1195 1.61% 4.85 MB 0.09% Netzwerke (net)
5 737 0.84% 459 0.62% 2.47 MB 0.04% Japan Japan
6 641 0.73% 392 0.53% 5.31 MB 0.10% Indien Indien
7 299 0.34% 292 0.39% 654.75 KB 0.01% Europaeische Union Europaeische Union
8 284 0.32% 133 0.18% 622.84 KB 0.01% China China
9 212 0.24% 182 0.24% 6.90 MB 0.12% Frankreich Frankreich
10 204 0.23% 152 0.20% 888.52 KB 0.02% Unbekannte Adressen
11 107 0.12% 57 0.08% 256.33 KB 0.00% Singapur Singapur
12 69 0.08% 54 0.07% 67.57 KB 0.00% Brasilien Brasilien
13 65 0.07% 36 0.05% 170.58 KB 0.00% Schweden Schweden
14 47 0.05% 38 0.05% 228.22 KB 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 44 0.05% 30 0.04% 389.58 KB 0.01% Italien Italien
16 42 0.05% 19 0.03% 98.81 KB 0.00% Australien Australien
17 40 0.05% 27 0.04% 506.24 KB 0.01% Kanada Kanada
18 33 0.04% 31 0.04% 465.29 KB 0.01% Oesterreich Oesterreich
19 33 0.04% 28 0.04% 173.42 KB 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
20 31 0.04% 31 0.04% 42.43 KB 0.00% Pakistan Pakistan
21 30 0.03% 29 0.04% 104.72 KB 0.00% Seychellen Seychellen
22 27 0.03% 17 0.02% 84.84 KB 0.00% Indonesien Indonesien
23 24 0.03% 21 0.03% 129.72 KB 0.00% Niederlande Niederlande
24 22 0.02% 21 0.03% 166.77 KB 0.00% Vietnam Vietnam
25 20 0.02% 11 0.01% 98.17 KB 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
26 16 0.02% 2 0.00% 12.16 KB 0.00% Organisationen (org)
27 16 0.02% 4 0.01% 12.83 KB 0.00% Chile Chile
28 15 0.02% 12 0.02% 160.34 KB 0.00% Libanon Libanon
29 13 0.01% 12 0.02% 474.09 KB 0.01% Tschechien Tschechien
30 13 0.01% 11 0.01% 31.36 KB 0.00% Daenemark Daenemark

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08