Aufruf-Statistik für v095647

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 04:58 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 142928
Summe der Dateien 126533
Summe Seiten 95155
Summe Besuche 4950
Summe Volumen 11.09 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3924
Summe der unterschiedlichen URLs 688
Summe der unterschiedlichen Verweise 978
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 455
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 192 820
Anfragen pro Tag 4610 7795
Dateien pro Tag 4081 6086
Seiten pro Tag 3069 3657
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 126 411
Besuche pro Tag 159 206
Volumen pro Tag 366.23 MB 418.47 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 3
Code 200 - OK 88.53% 126533
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.50% 709
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 2.17% 3101
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.79% 8271
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 50
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 182
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.85% 4078
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 372 URLs)
# Anfragen URL
1 2633 64.57% /css/weather-icons-master/css/color.css
2 303 7.43% /sitemap.xml
3 97 2.38% /app/
4 97 2.38% /login/
5 73 1.79% /yahr.html
6 37 0.91% /.well-known/assetlinks.json
7 23 0.56% /apple-touch-icon.png
8 23 0.56% /apple-touch-icon-precomposed.png
9 10 0.25% /ads.txt
10 9 0.22% /wp
11 9 0.22% /bk
12 9 0.22% /wordpress
13 9 0.22% /backup
14 9 0.22% /home
15 9 0.22% /old
16 9 0.22% /new
17 9 0.22% /bc
18 9 0.22% /main
19 7 0.17% /apple-touch-icon-120x120.png
20 7 0.17% /blog/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 4257 2.98% 3888 3.07% 3209 3.37% 168 3.39% 167 4.26% 391.77 MB 3.45%
2 3958 2.77% 3770 2.98% 3242 3.41% 135 2.73% 153 3.90% 394.86 MB 3.48%
3 4347 3.04% 4085 3.23% 3241 3.41% 159 3.21% 374 9.53% 396.99 MB 3.50%
4 5364 3.75% 4854 3.84% 3618 3.80% 164 3.31% 257 6.55% 403.52 MB 3.55%
5 5211 3.65% 4530 3.58% 3296 3.46% 206 4.16% 373 9.51% 398.79 MB 3.51%
6 6534 4.57% 5236 4.14% 3430 3.60% 179 3.62% 265 6.75% 406.25 MB 3.58%
7 6263 4.38% 5065 4.00% 3546 3.73% 177 3.58% 142 3.62% 401.33 MB 3.53%
8 4161 2.91% 3764 2.97% 3172 3.33% 138 2.79% 132 3.36% 387.77 MB 3.42%
9 4017 2.81% 3711 2.93% 3157 3.32% 139 2.81% 173 4.41% 386.58 MB 3.41%
10 4315 3.02% 3983 3.15% 3223 3.39% 158 3.19% 183 4.66% 388.79 MB 3.42%
11 3782 2.65% 3538 2.80% 3102 3.26% 119 2.40% 151 3.85% 374.52 MB 3.30%
12 3992 2.79% 3777 2.98% 3214 3.38% 143 2.89% 151 3.85% 389.77 MB 3.43%
13 3633 2.54% 3371 2.66% 2655 2.79% 198 4.00% 411 10.47% 310.77 MB 2.74%
14 1348 0.94% 987 0.78% 277 0.29% 131 2.65% 162 4.13% 10.02 MB 0.09%
15 2177 1.52% 1437 1.14% 709 0.75% 160 3.23% 225 5.73% 51.09 MB 0.45%
16 5578 3.90% 4366 3.45% 3199 3.36% 144 2.91% 308 7.85% 388.28 MB 3.42%
17 4064 2.84% 3747 2.96% 3055 3.21% 124 2.51% 340 8.66% 366.17 MB 3.23%
18 3994 2.79% 3693 2.92% 3196 3.36% 152 3.07% 156 3.98% 381.70 MB 3.36%
19 4137 2.89% 3792 3.00% 3240 3.40% 179 3.62% 157 4.00% 387.17 MB 3.41%
20 5576 3.90% 4961 3.92% 3305 3.47% 164 3.31% 357 9.10% 403.44 MB 3.55%
21 4650 3.25% 4316 3.41% 3194 3.36% 154 3.11% 221 5.63% 391.27 MB 3.45%
22 5512 3.86% 5091 4.02% 3437 3.61% 186 3.76% 229 5.84% 396.09 MB 3.49%
23 6789 4.75% 6086 4.81% 3401 3.57% 200 4.04% 262 6.68% 418.47 MB 3.69%
24 7795 5.45% 5594 4.42% 3657 3.84% 170 3.43% 153 3.90% 412.19 MB 3.63%
25 4494 3.14% 4168 3.29% 3250 3.42% 171 3.45% 186 4.74% 392.19 MB 3.45%
26 4686 3.28% 4272 3.38% 3384 3.56% 177 3.58% 155 3.95% 397.65 MB 3.50%
27 4743 3.32% 4279 3.38% 3077 3.23% 190 3.84% 146 3.72% 371.12 MB 3.27%
28 4711 3.30% 4156 3.28% 3080 3.24% 153 3.09% 159 4.05% 377.32 MB 3.32%
29 4021 2.81% 3745 2.96% 3132 3.29% 127 2.57% 123 3.13% 392.80 MB 3.46%
30 4587 3.21% 4340 3.43% 3249 3.41% 168 3.39% 175 4.46% 398.11 MB 3.51%
31 4232 2.96% 3931 3.11% 3208 3.37% 159 3.21% 146 3.72% 386.23 MB 3.40%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 160 4972 3.48% 151 4701 3.72% 130 4051 4.26% 15.23 MB 472.16 MB 4.16%
1 143 4461 3.12% 139 4312 3.41% 123 3827 4.02% 14.99 MB 464.82 MB 4.09%
2 156 4860 3.40% 151 4698 3.71% 128 3975 4.18% 15.47 MB 479.48 MB 4.22%
3 157 4870 3.41% 145 4519 3.57% 128 3998 4.20% 15.10 MB 468.15 MB 4.12%
4 144 4494 3.14% 137 4277 3.38% 125 3893 4.09% 15.02 MB 465.63 MB 4.10%
5 147 4569 3.20% 137 4275 3.38% 125 3889 4.09% 15.01 MB 465.23 MB 4.10%
6 180 5591 3.91% 166 5158 4.08% 124 3846 4.04% 15.28 MB 473.62 MB 4.17%
7 224 6956 4.87% 196 6085 4.81% 134 4156 4.37% 15.57 MB 482.67 MB 4.25%
8 264 8184 5.73% 220 6836 5.40% 132 4118 4.33% 15.96 MB 494.70 MB 4.36%
9 246 7640 5.35% 202 6290 4.97% 130 4051 4.26% 15.93 MB 493.93 MB 4.35%
10 194 6035 4.22% 173 5385 4.26% 124 3845 4.04% 15.35 MB 475.71 MB 4.19%
11 198 6160 4.31% 172 5332 4.21% 124 3867 4.06% 15.37 MB 476.54 MB 4.20%
12 203 6300 4.41% 175 5452 4.31% 126 3920 4.12% 15.34 MB 475.61 MB 4.19%
13 204 6324 4.42% 170 5283 4.18% 123 3828 4.02% 15.23 MB 472.08 MB 4.16%
14 202 6272 4.39% 173 5390 4.26% 126 3922 4.12% 15.23 MB 472.16 MB 4.16%
15 197 6122 4.28% 169 5243 4.14% 125 3893 4.09% 15.02 MB 465.61 MB 4.10%
16 205 6381 4.46% 177 5507 4.35% 123 3820 4.01% 14.95 MB 463.58 MB 4.08%
17 213 6614 4.63% 188 5856 4.63% 133 4147 4.36% 15.28 MB 473.73 MB 4.17%
18 192 5958 4.17% 172 5340 4.22% 131 4079 4.29% 15.26 MB 473.06 MB 4.17%
19 215 6666 4.66% 185 5748 4.54% 131 4071 4.28% 15.11 MB 468.43 MB 4.13%
20 185 5765 4.03% 168 5208 4.12% 122 3802 4.00% 14.78 MB 458.12 MB 4.04%
21 196 6081 4.25% 172 5352 4.23% 126 3933 4.13% 15.12 MB 468.59 MB 4.13%
22 210 6524 4.56% 177 5504 4.35% 136 4237 4.45% 15.37 MB 476.48 MB 4.20%
23 165 5129 3.59% 154 4782 3.78% 128 3987 4.19% 15.26 MB 472.95 MB 4.17%

Top 30 von 688 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 16839 11.78% 2.15 GB 19.36% /usage/usage_202307.html
2 16833 11.78% 2.12 GB 19.13% /usage/usage_202404.html
3 16827 11.77% 2.14 GB 19.27% /usage/usage_202407.html
4 16824 11.77% 2.13 GB 19.26% /usage/usage_202306.html
5 16822 11.77% 2.16 GB 19.44% /usage/usage_202308.html
6 2921 2.04% 14.13 MB 0.12% /
7 439 0.31% 13.17 MB 0.12% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
8 419 0.29% 7.25 MB 0.06% /css/weather-icons-master/font/weathericons-regular-webfont.woff2
9 198 0.14% 520.62 KB 0.00% /gestern.html
10 186 0.13% 674.03 KB 0.01% /gewaesser.html
11 158 0.11% 3.27 MB 0.03% /chronik.html
12 142 0.10% 389.23 KB 0.00% /woche.html
13 140 0.10% 500.06 KB 0.00% /impressum.html
14 138 0.10% 424.45 KB 0.00% /monat.html
15 131 0.09% 458.91 KB 0.00% /station.html
16 123 0.09% 191.86 KB 0.00% /usage/
17 107 0.07% 355.22 KB 0.00% /jahr.html
18 85 0.06% 1.16 MB 0.01% /usage/usage_202507.html
19 83 0.06% 1000.29 KB 0.01% /usage/usage_202411.html
20 80 0.06% 410.10 KB 0.00% /usage/error_202502.html
21 78 0.05% 194.96 KB 0.00% /usage/error_202507.html
22 77 0.05% 187.68 KB 0.00% /usage/error_202505.html
23 77 0.05% 286.84 KB 0.00% /usage/error_202506.html
24 77 0.05% 128.61 KB 0.00% /usage/error_202509.html
25 77 0.05% 973.58 KB 0.01% /usage/usage_202506.html
26 75 0.05% 347.05 KB 0.00% /usage/error_202501.html
27 74 0.05% 363.52 KB 0.00% /usage/error_202412.html
28 73 0.05% 414.65 KB 0.00% /usage/error_202508.html
29 73 0.05% 1020.56 KB 0.01% /usage/usage_202502.html
30 71 0.05% 170.57 KB 0.00% /usage/error_202504.html

Top 10 von 688 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 16822 11.77% 2.16 GB 19.44% /usage/usage_202308.html
2 16839 11.78% 2.15 GB 19.36% /usage/usage_202307.html
3 16827 11.77% 2.14 GB 19.27% /usage/usage_202407.html
4 16824 11.77% 2.13 GB 19.26% /usage/usage_202306.html
5 16833 11.78% 2.12 GB 19.13% /usage/usage_202404.html
6 2921 2.04% 14.13 MB 0.12% /
7 439 0.31% 13.17 MB 0.12% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
8 419 0.29% 7.25 MB 0.06% /css/weather-icons-master/font/weathericons-regular-webfont.woff2
9 65 0.05% 4.28 MB 0.04% /usage/error_202411.html
10 158 0.11% 3.27 MB 0.03% /chronik.html

Top 10 von 151 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2921 2.04% 1817 38.12% /
2 198 0.14% 104 2.18% /gestern.html
3 186 0.13% 103 2.16% /gewaesser.html
4 142 0.10% 92 1.93% /woche.html
5 140 0.10% 79 1.66% /impressum.html
6 131 0.09% 76 1.59% /station.html
7 123 0.09% 67 1.41% /usage/
8 138 0.10% 55 1.15% /monat.html
9 85 0.06% 55 1.15% /usage/usage_202507.html
10 83 0.06% 50 1.05% /usage/usage_202411.html

Top 10 von 152 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2921 2.04% 1727 36.70% /
2 198 0.14% 117 2.49% /gestern.html
3 142 0.10% 86 1.83% /woche.html
4 140 0.10% 82 1.74% /impressum.html
5 131 0.09% 76 1.61% /station.html
6 186 0.13% 75 1.59% /gewaesser.html
7 123 0.09% 74 1.57% /usage/
8 138 0.10% 71 1.51% /monat.html
9 158 0.11% 66 1.40% /chronik.html
10 77 0.05% 54 1.15% /usage/error_202509.html

Top 30 von 3924 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 84042 58.80% 84042 66.42% 10.69 GB 96.45% 4 0.08% 79.141.173.194
2 4863 3.40% 2538 2.01% 31.98 MB 0.28% 34 0.69% p5de90c41.dip0.t-ipconnect.de
3 4542 3.18% 3799 3.00% 46.99 MB 0.41% 141 2.85% p509145c5.dip0.t-ipconnect.de
4 3717 2.60% 1807 1.43% 22.06 MB 0.19% 20 0.40% p5de91454.dip0.t-ipconnect.de
5 2359 1.65% 1361 1.08% 13.81 MB 0.12% 11 0.22% p5b3159c5.dip0.t-ipconnect.de
6 2199 1.54% 1336 1.06% 16.89 MB 0.15% 23 0.46% p5dd5e8d2.dip0.t-ipconnect.de
7 1603 1.12% 1290 1.02% 14.40 MB 0.13% 48 0.97% p5de90e14.dip0.t-ipconnect.de
8 1175 0.82% 961 0.76% 12.26 MB 0.11% 40 0.81% p57b47b69.dip0.t-ipconnect.de
9 1144 0.80% 847 0.67% 9.64 MB 0.08% 11 0.22% p5b315c20.dip0.t-ipconnect.de
10 940 0.66% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 141 2.85% 91.225.160.193
11 780 0.55% 643 0.51% 8.31 MB 0.07% 8 0.16% p5b315f22.dip0.t-ipconnect.de
12 738 0.52% 430 0.34% 5.47 MB 0.05% 5 0.10% p5b0179bf.dip0.t-ipconnect.de
13 697 0.49% 564 0.45% 6.87 MB 0.06% 25 0.51% p5b0179d3.dip0.t-ipconnect.de
14 678 0.47% 573 0.45% 7.32 MB 0.06% 19 0.38% p5dd5e70b.dip0.t-ipconnect.de
15 600 0.42% 137 0.11% 462.81 KB 0.00% 1 0.02% 188.143.244.142
16 596 0.42% 128 0.10% 470.58 KB 0.00% 1 0.02% 188.143.244.144
17 545 0.38% 396 0.31% 4.82 MB 0.04% 12 0.24% mail.frankenguss.de
18 484 0.34% 408 0.32% 2.56 MB 0.02% 82 1.66% 216.244.66.196
19 444 0.31% 313 0.25% 3.63 MB 0.03% 5 0.10% p5b3156b4.dip0.t-ipconnect.de
20 426 0.30% 399 0.32% 5.52 MB 0.05% 13 0.26% p5b3159b8.dip0.t-ipconnect.de
21 416 0.29% 257 0.20% 2.69 MB 0.02% 2 0.04% p5b315f31.dip0.t-ipconnect.de
22 372 0.26% 341 0.27% 1.83 MB 0.02% 27 0.55% astra4010.startdedicated.de
23 367 0.26% 362 0.29% 2.54 MB 0.02% 1 0.02% static.6.17.9.176.clients.your-server.de
24 348 0.24% 257 0.20% 3.20 MB 0.03% 6 0.12% p5dd5e23e.dip0.t-ipconnect.de
25 331 0.23% 238 0.19% 2.66 MB 0.02% 2 0.04% p5b31554f.dip0.t-ipconnect.de
26 328 0.23% 269 0.21% 3.21 MB 0.03% 12 0.24% p5de912b6.dip0.t-ipconnect.de
27 327 0.23% 324 0.26% 1.16 MB 0.01% 89 1.80% petalbot-114-119-150-196.petalsearch.com
28 327 0.23% 326 0.26% 1.17 MB 0.01% 98 1.98% petalbot-114-119-157-214.petalsearch.com
29 324 0.23% 232 0.18% 2.68 MB 0.02% 8 0.16% p5b017217.dip0.t-ipconnect.de
30 322 0.23% 304 0.24% 1.47 MB 0.01% 28 0.57% astra4299.startdedicated.de

Top 10 von 3924 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 84042 58.80% 84042 66.42% 10.69 GB 96.45% 4 0.08% 79.141.173.194
2 4542 3.18% 3799 3.00% 46.99 MB 0.41% 141 2.85% p509145c5.dip0.t-ipconnect.de
3 4863 3.40% 2538 2.01% 31.98 MB 0.28% 34 0.69% p5de90c41.dip0.t-ipconnect.de
4 3717 2.60% 1807 1.43% 22.06 MB 0.19% 20 0.40% p5de91454.dip0.t-ipconnect.de
5 2199 1.54% 1336 1.06% 16.89 MB 0.15% 23 0.46% p5dd5e8d2.dip0.t-ipconnect.de
6 1603 1.12% 1290 1.02% 14.40 MB 0.13% 48 0.97% p5de90e14.dip0.t-ipconnect.de
7 2359 1.65% 1361 1.08% 13.81 MB 0.12% 11 0.22% p5b3159c5.dip0.t-ipconnect.de
8 1175 0.82% 961 0.76% 12.26 MB 0.11% 40 0.81% p57b47b69.dip0.t-ipconnect.de
9 1144 0.80% 847 0.67% 9.64 MB 0.08% 11 0.22% p5b315c20.dip0.t-ipconnect.de
10 780 0.55% 643 0.51% 8.31 MB 0.07% 8 0.16% p5b315f22.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 978 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13852 9.69% - (Direct Request)
2 962 0.67% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
3 960 0.67% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
4 950 0.66% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
5 932 0.65% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
6 926 0.65% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
7 922 0.65% http://www.tube2017.com/out.php
8 920 0.64% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
9 914 0.64% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
10 913 0.64% http://jeanspics.com/te3/out.php
11 905 0.63% http://www.messyfun.com/verify.php
12 903 0.63% https://www.beuronline.com/redirect.php
13 900 0.63% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
14 900 0.63% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
15 893 0.62% http://harsh-art.com/go.php
16 892 0.62% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
17 891 0.62% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
18 891 0.62% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
19 890 0.62% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
20 871 0.61% https://suche6.ch/count.php
21 851 0.60% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
22 513 0.36% https://www.amateurgalore.net/index.php
23 511 0.36% https://www.gyrls.com/te/out.php
24 495 0.35% http://www.femdomclub.org/tp/k.php
25 493 0.34% http://ec89.ru/bitrix/rk.php
26 490 0.34% https://wetpussygames.com/porn/out.php
27 489 0.34% http://www.xratedtv.com/go.php
28 489 0.34% https://filesmonster.tv/
29 488 0.34% http://hairy-places.com//te3/out.php
30 488 0.34% http://www.bdsm-comics.com/cgi-bin/out.cgi

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://wetter-muensterschwarzach.de/

Top 15 von 455 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 123669 86.53% Browser: Safari
2 10243 7.17% Browser: Firefox
3 1886 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1743 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 1091 0.76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 645 0.45% Spider: Googlebot
7 557 0.39% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
8 399 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 392 0.27% Spider: MJ12bot
10 367 0.26% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
11 322 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
12 295 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 175 0.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
14 96 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 89 0.06% NetworkingExtension/8621.3.11.10.3 Network/4277.140.33 iOS/18.6.2

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 84060 58.81% 84054 66.43% 10.69 GB 96.45% Niederlande Niederlande
2 37017 25.90% 26475 20.92% 308.94 MB 2.72% Deutschland Deutschland
3 10877 7.61% 9366 7.40% 46.67 MB 0.41% Firmen (com)
4 3537 2.47% 2557 2.02% 16.55 MB 0.15% USA USA
5 2188 1.53% 2118 1.67% 13.46 MB 0.12% Netzwerke (net)
6 1272 0.89% 294 0.23% 1.20 MB 0.01% Russische Foederation Russische Foederation
7 985 0.69% 37 0.03% 237.08 KB 0.00% Ukraine Ukraine
8 877 0.61% 850 0.67% 5.01 MB 0.04% Unbekannte Adressen
9 518 0.36% 350 0.28% 3.05 MB 0.03% China China
10 498 0.35% 461 0.36% 1.34 MB 0.01% Europaeische Union Europaeische Union
11 166 0.12% 108 0.09% 590.99 KB 0.01% Japan Japan
12 132 0.09% 18 0.01% 102.45 KB 0.00% Organisationen (org)
13 119 0.08% 103 0.08% 1.06 MB 0.01% Indien Indien
14 107 0.07% 73 0.06% 1.00 MB 0.01% Oesterreich Oesterreich
15 88 0.06% 52 0.04% 605.41 KB 0.01% Kanada Kanada
16 62 0.04% 61 0.05% 1.04 MB 0.01% Frankreich Frankreich
17 59 0.04% 17 0.01% 87.56 KB 0.00% Singapur Singapur
18 50 0.03% 42 0.03% 501.57 KB 0.00% Tuerkei Tuerkei
19 40 0.03% 35 0.03% 421.04 KB 0.00% Libanon Libanon
20 35 0.02% 28 0.02% 392.63 KB 0.00% Katalanische Gemeinschaft (cat)
21 34 0.02% 31 0.02% 111.84 KB 0.00% Iran Iran
22 29 0.02% 18 0.01% 78.46 KB 0.00% Schweden Schweden
23 19 0.01% 6 0.00% 29.13 KB 0.00% Hong Kong Hong Kong
24 17 0.01% 2 0.00% 14.37 KB 0.00% Honduras Honduras
25 13 0.01% 7 0.01% 65.04 KB 0.00% Bulgarien Bulgarien
26 12 0.01% 8 0.01% 34.60 KB 0.00% Anguilla Anguilla
27 12 0.01% 5 0.00% 36.85 KB 0.00% Seychellen Seychellen
28 10 0.01% 6 0.00% 66.99 KB 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
29 9 0.01% 8 0.01% 36.38 KB 0.00% Angola Angola
30 9 0.01% 8 0.01% 6.38 KB 0.00% Suedafrika Suedafrika

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08